Τμήματα από αλουμίνιο που κατασκευάζονται με παραγγελία για τη γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμική γραμμ
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | ΑΝΧΥΙ, Κίνα |
Μάρκα: | ZB |
Αριθμό μοντέλου: | ZB-M01 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
---|---|
Τιμή: | $1.60/pieces 1-999 pieces |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εργασία CNC ή όχι: | Εργαλεία CNC | Τύπος: | Τεχνική επεξεργασία με λέιζερ, αλεύρι, στροφή, ηλεκτρονική μηχανική καλωδίου, ταχεία κατασκευή πρωτο |
---|---|---|---|
Υλικές Ικανότητες: | Αλουμίνιο, ορείχαλκο, χαλκός, χαλκός, σκληραμμένα μέταλλα, πολύτιμα μέταλλα, ανοξείδωτο χάλυβα, κράμ | Μηχανικές επεξεργασίες: | Μικροεπεξεργασία |
Διαδικασία: | Επεξεργασία με ακρίβεια CNC | ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ: | cnc τορνευτικό μηχάνημα |
Τροποποιημένο: | 1 τεμάχιο | Ανεκτικότητα: | 0.01- +/- 0,005 mm |
Περιγραφή προϊόντων



Υλικά | Αλουμίνιο: σειρά 2000, σειρά 6000, 7075, 5052 κλπ. | ||||||
Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα: SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH κλπ. | |||||||
Χάλυβας: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo κλπ. | |||||||
Μεταλλικό: 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, Χάλκινο, Χαλκό | |||||||
Τιτάνιο: κλάση F1-F5 | |||||||
Πλαστικό: Ακετάλη/POM/PA/Νάιλον/PC/PMMA/PVC/PU/Ακρυλικό/ABS/PTFE/PEEK κλπ. | |||||||
Επεξεργασία | Επεξεργασία CNC, Στρίψιμο CNC, Κόψιμο με λέιζερ, Τυλιγμός, Σπάνινγκ, Κόψιμο σύρματος, Στάμπαρισμα, Εργαλεία Ηλεκτρικής Εκτόξευσης (EDM), Σχηματισμός με ένεση | ||||||
Επεξεργασία επιφάνειας | Ανωδικοποιημένα, με σφαιρίδια, με μεταξένια οθόνη, επιχρίσεις PVD, επιχρίσεις ψευδαργύρου/νικλίου/χρωμίου/τιτανίου, βούρτσισμα, ζωγραφική, επιχρίσεις σε σκόνη, παθητικοποίηση, ηλεκτροφορέση, ηλεκτροβλήρωση, Knurl, laser/etch/engrave κλπ.. | ||||||
Ανεκτικότητα | ±0,002 ~ ±0,005 mm | ||||||
Επεξεργασία της επιφάνειας | Μιν Ρα 0.1~3.2 |
























Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν